苏州大学附属儿童医院2021年1-12月 部分医疗设备 政府采购意向
来源:苏州大学附属儿童医院 发布时期:2021年02月22日
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将苏州大学附属儿童医院2021年1-12月 部分医疗设备 采购意向公开如下:
序号 | 项目名称 | 数量 | 需求科室 | 预计采购时间 |
1 | 患者升温系统 | 1 | PICU | 2021年4月 |
2 | 转运床 | 1 | PICU | 2021年4月 |
3 | 亚低温治疗仪 | 1 | PICU | 2021年4月 |
4 | 垂体激素泵 | 1 | 内分泌科 | 2021年4月 |
5 | 注射泵 | 11 | 6区、10区、29区、31区、33区 | 2021年4月 |
6 | 输液泵 | 54 | 全院 | 2021年4月 |
7 | 多层输液泵 | 1 | PICU | 2021年4月 |
8 | 输血泵 | 2 | SICU | 2021年4月 |
9 | 射线防护服 | 7 | DSA、口腔科 | 2021年4月 |
10 | 指脉氧仪 | 4 | 1区、30区、PICU | 2021年4月 |
11 | 高压冲洗枪 | 3 | 供应室 | 2021年4月 |
12 | 单面蓝光 | 1 | 心胸外科 | 2021年4月 |
13 | 喉镜 | 7 | 麻醉科、6区、9区、SICU | 2021年4月 |
14 | 可视喉镜 | 4 | 麻醉科、耳鼻喉科 | 2021年4月 |
15 | 毫米波治疗仪 | 5 | 新生儿科、6区、PICU、27区 | 2021年4月 |
16 | 空气消毒机 | 4 | PICU | 2021年4月 |
17 | 空气消毒机(移动式) | 5 | SICU、33区、15区、手术室 | 2021年4月 |
18 | 经皮测黄疸仪 | 6 | 新生儿科、32区、急诊(景)、心胸外科 | 2021年4月 |
19 | 床单位消毒机 | 7 | 儿保科、23区、31区、呼吸科、泌尿外科、34区 | 2021年4月 |
20 | 耳温枪 | 19 | 总院:门诊、急诊 景德路:门诊、急诊 | 2021年4月 |
21 | 人体成分分析仪 | 1 | 儿保科 | 2021年4月 |
22 | 臭氧水疗仪 | 1 | 皮肤科 | 2021年4月 |
23 | 全自动血型仪 | 1 | 输血科 | 2021年4月 |
24 | 生命体征监测仪 | 2 | 急诊(景)、急诊(总院) | 2021年4月 |
25 | 除颤仪 | 2 | 25区、手术室 | 2021年4月 |
26 | 角膜地形图 | 1 | 眼科 | 2021年4月 |
27 | 心电图机 | 5 | 3区、5区、6区、15区、27区 | 2021年4月 |
28 | 半导体激光治疗仪 | 1 | 口腔科 | 2021年4月 |
29 | 洁净屏 | 4 | 6区、10区 | 2021年4月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
苏州大学附属儿童医院
2021年2月22日