2022年部分医疗设备市场调研公告(第一批)
来源:苏州大学附属儿童医院 发布时期:2022年03月14日
一、调研项目
项目编号 | 项目名称 | 数量 | 使用 科室 | 说明 |
SCDY2022-006 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 超声科 | 除超声常规检查和浅表器官检查功能外,本仪器需具备肌骨皮肤神经超声检查、颈脑血管超声检查、超声引导、超声造影、剪切波弹性成像、精细血流显示、宽景成像等功能。为肌骨神经及颈脑血管TCD检查,需加配超高频探头和相控阵探头各一把。 |
SCDY2022-007 | 心脏彩色多普勒超声仪 | 1 | 心超室 | 配备心脏及血管探头及软件,三维超声的探头及相关软件;同时要有斑点追踪技术软件、组织多普勒技术、负荷超声软件等软件。 |
SCDY2022-008 | 流式细胞仪 | 1 | 儿科临床研究院 | 用于科学研究和临床检测,可对单一细胞或群体进行多参数分析。配置独立非共线激光器≥3根(含488nm、630-640nm、561nm),可同时激发并检测荧光通道≥10个,且能出具临床报告,覆盖主流研究领域需求。 |
SCDY2022-009 | 光学相干断层扫描血管成像 | 1 | 眼科 | 视网膜、脉络膜等结构显影,视网膜血管影像,眼底成像,可清晰分辨视网膜层次的影像及断层图像等。 |
SCDY2022-010 | 全高清腔镜手术系统 | 1 | 烧伤整形科 | 至少配备2.5mm、5mm、10mm硬管型内窥镜,满足颅颌面手术需求 |
SCDY2022-011 | 超声诊断系统 | 1 | 泌尿外科 | 超声诊断系统需要能够进行2D成像,彩色多普勒成像,M形成像,多普勒超声。探头需要配置常规探头和儿科专用探头。能够进行超声波断层成像及计算机辅助分析。 |
SCDY2022-012 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 1 | 口腔科 | 3合1功能,设备具备CT、全景摄片等功能,具备CBCT3D后处理软件 |
SCDY2022-013 | 耳鼻喉二氧化碳激光 | 1 | 耳鼻喉科 | 用于耳鼻喉科喉部手术,声带息肉、声带水肿、喉乳头状瘤、喉狭窄等,还可行分泌性中耳炎造孔、镫骨打孔或切除、鼻腔瘢痕粘连松解等手术。 |
SCDY2022-014 | X线骨密度检测仪 | 1 | 放射科 | 可进行X线双能量曝光,精确地对骨骼密度进行测量,评价是否有骨质疏松,还可以评估全身体成分及内脏脂肪含量。 |
二、参与调研的供应商应当具备下列条件:
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6、法律、行政法规规定的其他条件。
三、1、本次报名不接受联合投标。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一采购项下的采购活动。
3、各报名单位应承诺对自己参加本次谈判所提供的各种资料真实、有效、齐全、合法,一经查实存在虚假信息的,取消参加资格,构成违法的,承担相应法律责任。
四、报名时间:2022年3月14日至3月18日8:00~16:30(五个工作日)
五、报名所需材料及报名方式:
六、产品调研所需材料:
七、谈判时间、地点(待确定后,邮件通知)
八、请仔细阅读采购公告,并按要求提供材料。
九、因疫情防控需要,如需来院请扫码填写预约登记信息。如有14天内前往或经过中、高风险地区的人员,请勿来院,先行电话沟通。
苏州大学附属儿童医院
2022年3月14日