百级净化仓过滤耗材询价公告
来源:苏州大学附属儿童医院 发布时期:2021年03月22日
一、询价内容
1、项目名称:百级净化仓过滤耗材
2、清单及要求:
序号 | 名称 | 规格(W*H*L) | 单位 | 单批数量 | 位置 | 年更换次数 | 建议品牌 |
1 | 初效过滤棉 | 1090*350 | 只 | 16 | 11-19血液仓下回风口初效,无框 | 12 | 美埃、AAF、日资华泰、宝钢 |
2 | 初效过滤棉 | 320*320 | 只 | 9 | 11-19血液仓卫生间下排风口初效,无框 | 12 | |
3 | 中效过滤器 | 500*305*96下回 | 个 | 32 | 11-19血液仓下回风口中效,低阻50PA | 4 | |
4 | 初效过滤棉 | 500*350 | 只 | 12 | 11-19血液仓缓冲间下回风口初效,无框 | 12 | |
5 | 初效过滤棉 | 592*592*47 | 个 | 1 | 机组初效,G4 | 12 | |
6 | 初效过滤棉 | 287*592*47 | 个 | 2 | 机组初效,G4 | 12 | |
7 | 初效过滤棉 | 287*287*47 | 个 | 1 | 机组初效,G4 | 12 | |
8 | 中效过滤器 | 592*592*600 | 个 | 1 | 机组中效,F6 | 4 | |
9 | 中效过滤器 | 287*592*600 | 个 | 2 | 机组中效,F6 | 4 | |
10 | 中效过滤器 | 287*287*600 | 个 | 1 | 机组中效,F6 | 4 | |
11 | 初效过滤棉 | 592*592*47 | 个 | 2 | 机组初效,G4 | 12 | |
12 | 初效过滤棉 | 287*592*47 | 个 | 2 | 机组初效,G4 | 12 | |
13 | 中效过滤器 | 592*592*600 | 个 | 2 | 机组中效,F6 | 4 | |
14 | 中效过滤器 | 287*592*600 | 个 | 2 | 机组中效,F6 | 4 | |
15 | 亚高效过滤器 | 592*592*290 | 个 | 1 | 机组亚高效,E11 | 2 | |
16 | 亚高效过滤器 | 287*592*290 | 个 | 2 | 机组亚高效,E11 | 2 |
二、参与报价的供应商应当具备下列条件:
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
三、提供报价时须提供以下材料(须加盖公司公章):
1、《营业执照副本》复印件;
2、报价单(格式见附件1)。
四、报价方式:
请将以上所需资料每页加盖公司公章后,扫描制作成PDF文件,并以 “项目名称+公司名称+报价单”命名后发送至邮箱: sdfeyzbcgzx@126.com
五、联系人: 鹿老师 0512-80692972
苏州大学附属儿童医院
2021年3月22日