调价公示
来源:苏州大学附属儿童医院 发布时期:2020年12月07日
根据《苏州市公立医院医疗服务项目价格手册》(2018年版)政策要求,我院价格调整如下:
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 原执行价格(元) | 原执行日期 | 告知价格(元) | 调整幅度% | 执行日期 | 说明 |
310522013 | 乳牙期安氏III类错颌正畸治疗 | 1.包括乳前牙反颌;2.使用活动矫治器或下颌连冠式斜面导板治疗 | 功能矫治器、颏兜 | 次 | 2400 | 2018.8.18 | 3600 | 50 | 2020.12.11 | |
310522014 | 替牙期安氏III类错颌正畸治疗 | 1.包括前牙反颌;2.使用活动矫治器 | 上颌扩弓装置、功能矫治、颏兜 | 次 | 2400 | 2018.8.18 | 3600 | 50 | 2020.12.11 | |
310522015 | 替牙期安氏III类错颌功能矫治器治疗 | 包括:1.严重牙性III类错颌和骨性III类错颌;2.使用FRANKEL功能矫治器III形;其他功能矫治器 | 颏兜 | 次 | 3600 | 2018.8.18 | 5400 | 50 | 2020.12.11 | |
310522004 | 恒牙期安氏I类错颌固定矫治器正畸治疗 | 次 | 12500 | 2018.8.18 | 18500 | 48 | 2020.12.11 | |||
310522010 | 恒牙早期安氏II类错颌功能矫治器治疗 | 次 | 3600 | 2018.8.18 | 5400 | 50 | 2020.12.11 | |||
310522011 | 恒牙期牙性安氏II类错颌固定矫治器治疗 | 次 | 12500 | 2018.8.18 | 18500 | 48 | 2020.12.11 | |||
310522012 | 恒牙期骨性安氏II类错颌固定矫治器拔牙治疗 | 次 | 12500 | 2018.8.18 | 18500 | 48 | 2020.12.11 | |||
310522016 | 恒牙期安氏III类错颌固定矫治器治疗 | 次 | 12500 | 2018.8.18 | 18500 | 48 | 2020.12.11 | |||
310522007 | 替牙期牙性安氏II类错颌活动矫治器正畸治疗 | 次 | 2400 | 2018.8.18 | 3600 | 50 | 2020.12.11 | |||
310522008 | 替牙期牙性安氏II类错颌固定矫治器正畸治疗 | 次 | 3600 | 2018.8.18 | 5400 | 50 | 2020.12.11 | |||
310522009 | 替牙期骨性安氏II类错颌正畸治疗 | 次 | 3600 | 2018.8.18 | 5400 | 50 | 2020.12.11 | |||
310522006 | 替牙期安氏II类错颌口腔不良习惯正畸治疗 | 次 | 2400 | 2018.8.18 | 3600 | 50 | 2020.12.11 |
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 原执行价格(元) | 原执行日期 | 告知价格(元) | 调整幅度% | 执行日期 | 说明 |
1 | 心理治疗(1) | 次 | 78 | 2016/9/1 | 117 | 50% | 2020.12.11 | 门诊医学心理治疗,用时30分钟。内容包括会谈、评估、实施心理治疗等。 | ||
2 | 心理治疗(2) | 次 | 190 | 2020.12.11 | 团体医学心理治疗,用时60分钟。内容包括会谈、评估、实施心理治疗等。 | |||||
3 | 心理治疗(3) | 次 | 260 | 2020.12.11 | 团体医学心理治疗,用时90分钟。内容包括会谈、评估、实施心理治疗等。 | |||||
4 | 心理咨询 | 次 | 50 | 2016/9/1 | 75 | 50% | 2020.12.11 | |||
5 | 营养干预 | 由专业营养师制定个性化营养干预方案,通过营养手段对特殊生理时期人群或代谢失衡患者进行饮食追踪指导、体重管理、纠正代谢紊乱,预防并发症,促进健康。 | 疗程 | 120 | 2019/2/1 | 180 | 50% | 2020.12.11 |
此次价格调整已书面报告医保局、卫生健康委员会,同时保持价格水平相对稳定,调价周期不少于6个月。