苏州市重点排污单位环境信息公开表
来源:苏州大学附属儿童医院 发布时期:2020年08月06日
苏州市重点排污单位环境信息公开表
一、基 础 信 息: | |||||||||||||||||
单位名称 | 苏州大学附属儿童医院 | ||||||||||||||||
组织机构 代 码 | 123200004660066745 | 法 定 代表人 | 汪健 | 联 系 方 式 | 0512-80693588 | ||||||||||||
生产地址 | 苏州市工业园区钟南街92号/姑苏区景德路303号 | ||||||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 医疗卫生 | ||||||||||||||||
产品及规模 | 床位500张,门诊量2500人次/日 | ||||||||||||||||
二、排 污 信 息: | |||||||||||||||||
类 别 | 废 水 (单位:mg/l) | 废 气 (单位:mg/m3) | |||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | SO2 | NOX | 粉尘 | |||||||||||
排放浓度 | 92 | 16 | 3.79 | ||||||||||||||
执行标准 | 500 | 35 | 8 | ||||||||||||||
超标情况 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
排放方式 | |||||||||||||||||
排放总量(Kg/年) | 1030.4 | 179.2 | 42.448 | ||||||||||||||
核定的 排放总量 (Kg/年) | 5600 | 392 | 89.59 | ||||||||||||||
排 放 口
数量及
分布情况 | 排放口1 | 经度: 东经E120°60′99.70′ 纬度: 北纬N31°30′49.01′ | 排气筒1 | 经度: 纬度: | |||||||||||||
排放口2 | 经度: 纬度: | 排气筒2 | 经度: 纬度: | ||||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况: | |||||||||||||||||
废水处理 设 施 | 是 否 建 设 | 是 | |||||||||||||||
主要处理工艺 | 生化+消毒处理工艺 | ||||||||||||||||
是否正常运行 | 是 | ||||||||||||||||
废气处理 设 施 | 是 否 建 设 | 否 | |||||||||||||||
主要处理工艺 | - | ||||||||||||||||
是否正常运行 | - | ||||||||||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况: | |||||||||||||||||
建设项目是否经过环评审批 | 是 | ||||||||||||||||
建设项目是否经过环保验收 | 是 | ||||||||||||||||
其他环境保护行政许可情况 | |||||||||||||||||
五、突发环境事件应急预案: (以附件形式上传) | |||||||||||||||||
六、其他应当公开的环境信息和情况说明: | |||||||||||||||||
备注:国家重点监控企业还应公开其自行监测方案(以附件形式上传) |